门票种类 | 原价 | 团购价 | 折扣 | 为您节省 | 网上订票 |
环球恐龙城恐龙谷温泉年卡 淡季 | 1980元 | 1980元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
全票(含无限次鱼疗) 旺季 | 228元 | 228元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
双人票(含私密泡池) 旺季 | 388元 | 388元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
双人票(含双人包厢) 旺季 | 398元 | 398元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
全票(含足疗) | 288元 | 268元 | 9.3折 | 20元 | 电子票 |
全票 旺季 | 228元 | 198元 | 8.7折 | 30元 | 电子票 |
大学生票 | 138元 | 138元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
环球恐龙城恐龙谷温泉亲子1大1小票 旺季 | 336元 | 313元 | 9.3折 | 23元 | 电子票 |
环球恐龙城恐龙谷温泉亲子2大1小票 旺季 | 511元 | 511元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
全票(含休闲项目八选一) | 278元 | 208元 | 7.5折 | 70元 | 电子票 |
双人票(含双人套餐、烤鱼套餐二选一) | 656元 | 428元 | 6.5折 | 228元 | 电子票 |
双人票(含包厢3小时) | 524元 | 398元 | 7.6折 | 126元 | 电子票 |
全票(含私密泡池2小时) | 460元 | 238元 | 5.2折 | 222元 | 电子票 |
双人票(含私密泡池2小时) | 688元 | 418元 | 6.1折 | 270元 | 电子票 |
全票(含包厢3小时) | 296元 | 218元 | 7.4折 | 78元 | 电子票 |
优享卡 | 1980元 | 1580元 | 8折 | 400元 | 电子票 |
全票 | 228元 | 188元 | 8.2折 | 40元 | 电子票 |
亲子2大1小票(含私密泡池2小时) | 803元 | 528元 | 6.6折 | 275元 | 电子票 |
亲子1大1小票(含家庭套餐、烤鱼套餐二选一) | 543元 | 358元 | 6.6折 | 185元 | 电子票 |
亲子2大1小票(含家庭套餐、烤鱼套餐二选一) 旺季 | 771元 | 538元 | 7折 | 233元 | 电子票 |
亲子2大1小票(含包厢3小时) | 639元 | 508元 | 7.9折 | 131元 | 电子票 |
亲子1大1小票(含包厢3小时) | 411元 | 328元 | 8折 | 83元 | 电子票 |
亲子1大1小票(含私密泡池2小时) | 575元 | 348元 | 6.1折 | 227元 | 电子票 |
6.3
折