门票种类 | 原价 | 团购价 | 折扣 | 为您节省 | 网上订票 |
全票 | 170元 | 155元 | 9.1折 | 15元 | 网络代购 |
教师票 | 120元 | 96元 | 8折 | 24元 | 网络代购 |
老人票 | 120元 | 84元 | 7折 | 36元 | 网络代购 |
儿童票 | 120元 | 60元 | 5折 | 60元 | 网络代购 |
儿童联票(任选3景点+梦幻谷) | 530元 | 265元 | 5折 | 265元 | 电子票 |
3景点联票+梦幻谷优待票(教师、学生) | 530元 | 424元 | 8折 | 106元 | 电子票 |
秦王宫儿童票 | 170元 | 85元 | 5折 | 85元 | 电子票 |
清明上河图儿童票 | 160元 | 80元 | 5折 | 80元 | 电子票 |
明清宫苑儿童票 | 170元 | 85元 | 5折 | 85元 | 电子票 |
广州街香港街儿童票 | 120元 | 60元 | 5折 | 60元 | 电子票 |
梦幻谷儿童票 | 295元 | 148元 | 5折 | 147元 | 电子票 |
横店任选5大景点(学生票、教师票) | 480元 | 384元 | 8折 | 96元 | 电子票 |
秦王宫(学生票、教师票) | 170元 | 136元 | 8折 | 34元 | 电子票 |
清明上河图(学生票、教师票) | 160元 | 128元 | 8折 | 32元 | 电子票 |
横店任选5大景点+梦幻谷(学生、教师票) | 610元 | 488元 | 8折 | 122元 | 电子票 |
明清宫苑全票 | 170元 | 155元 | 9.1折 | 15元 | 电子票 |
广州香港街全票 | 120元 | 110元 | 9.2折 | 10元 | 电子票 |
广州香港街全票(当天预订) | 120元 | 120元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
横店3大景点+梦幻谷全票 | 530元 | 490元 | 9.2折 | 40元 | 电子票 |
横店2大景点全票 | 340元 | 280元 | 8.2折 | 60元 | 电子票 |
(10.1到10.4赠烟花秀)横店5大景点+梦幻谷全票 | 610元 | 605元 | 9.9折 | 5元 | 电子票 |
横店5大景点全票 | 480元 | 480元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
梦幻谷全票 | 295元 | 295元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
秦王宫全票 | 170元 | 170元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
明清宫苑全票 当天订 | 170元 | 170元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
清明上河图全票 | 160元 | 160元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
梦泉谷温泉全票 | 118元 | 118元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
梦外滩全票 | 160元 | 160元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
横店1大景点+梦幻谷全票 | 325元 | 325元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
横店5大景点+梦幻谷(儿童票) | 610元 | 305元 | 5折 | 305元 | 电子票 |
横店5大景点(儿童票) | 480元 | 240元 | 5折 | 240元 | 电子票 |
梦泉谷温泉(儿童票) | 70元 | 70元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
梦外滩(儿童票) | 80元 | 80元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
横店3大景点+梦幻谷(老年票) | 530元 | 371元 | 7折 | 159元 | 电子票 |
横店5大景点+梦幻谷(老年票) | 610元 | 427元 | 7折 | 183元 | 电子票 |
横店5大景点(老年票) | 480元 | 336元 | 7折 | 144元 | 电子票 |
梦幻谷(老年票) | 295元 | 206元 | 7折 | 88元 | 电子票 |
秦王宫(老年票) | 170元 | 119元 | 7折 | 51元 | 电子票 |
清明上河图(老年票) | 160元 | 112元 | 7折 | 48元 | 电子票 |
广州香港街日景(老年票) | 120元 | 84元 | 7折 | 36元 | 电子票 |
梦外滩(老年票) | 112元 | 112元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
梦幻谷(学生/教师票) | 295元 | 236元 | 8折 | 59元 | 电子票 |
明清宫苑(学生/教师票) | 170元 | 136元 | 8折 | 34元 | 电子票 |
广州香港街日景(学生/教师票) | 120元 | 96元 | 8折 | 24元 | 电子票 |
梦外滩(学生/教师/18周岁以下未成年人) | 128元 | 128元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
秦王宫(全票) | 180元 | 165元 | 9.2折 | 15元 | 电子票 |
梦泉谷温泉(全票) 11-12月 | 198元 | 138元 | 7折 | 60元 | 电子票 |
梦泉谷温泉(全票) | 158元 | 158元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
【三日游】横店10选5景点(全票) | 550元 | 545元 | 9.9折 | 5元 | 电子票 |
【二日游】梦幻谷+横店3大景点(全票) | 490元 | 485元 | 9.9折 | 5元 | 电子票 |
【一日游】横店3大景点(全票) | 300元 | 270元 | 9折 | 30元 | 电子票 |
秦王宫(儿童票) | 180元 | 90元 | 5折 | 90元 | 电子票 |
梦外滩(儿童票) | 80元 | 80元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
秦王宫(老年票) | 180元 | 126元 | 7折 | 54元 | 电子票 |
明清宫苑(老年票) | 170元 | 119元 | 7折 | 51元 | 电子票 |
梦外滩(老人票) | 112元 | 112元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
秦王宫(学生/教师票) | 180元 | 144元 | 8折 | 36元 | 电子票 |
梦外滩(学生/教师) | 128元 | 128元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
横店1大景点+梦泉谷(1大1小票) | 209元 | 139元 | 6.7折 | 70元 | 电子票 |
【三日游】横店5大景区全票(送餐券) | 550元 | 510元 | 9.3折 | 40元 | 电子票 |
【春节特惠】横店5大景点全票 | 550元 | 459元 | 8.3折 | 91元 | 电子票 |
【春节特惠】梦幻谷+横店3大景点全票 | 490元 | 429元 | 8.8折 | 61元 | 电子票 |
【二日游】梦幻谷+横店3大景点全票(送餐券) | 490元 | 470元 | 9.6折 | 20元 | 电子票 |
9.6
折