门票种类 | 原价 | 团购价 | 折扣 | 为您节省 | 网上订票 |
全票 | 198元 | 185元 | 9.3折 | 13元 | 电子票 |
(两日)全票 | 258元 | 240元 | 9.3折 | 18元 | 电子票 |
年卡 | 780元 | 780元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
家庭年卡(2大1小或2大1老人) | 1780元 | 1780元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
七彩云南欢乐世界亲子年卡(1大1小) | 1150元 | 1150元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
七彩云南欢乐世界儿童/老人年卡 | 450元 | 450元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
两日儿童票 | 129元 | 129元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
大学生票 | 198元 | 170元 | 8.6折 | 28元 | 电子票 |
【两日】全票 | 258元 | 245元 | 9.5折 | 13元 | 电子票 |
【两日】儿童票 | 148元 | 148元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
儿童票 | 118元 | 118元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
老年票 | 118元 | 118元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
残疾人士特殊优惠票 | 118元 | 118元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
【两日】老年票 | 148元 | 148元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
军人票 | 118元 | 118元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
欢乐世界+萌宠乐园成年旅客套票 | 228元 | 228元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
欢乐世界+萌宠乐园儿童套票 | 142元 | 142元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
9.4
折