门票种类 | 原价 | 团购价 | 折扣 | 为您节省 | 网上订票 |
船票(含门票、往返船票、政府基金) | 168元 | 148元 | 8.8折 | 20元 | 网络代购 |
岸潜(深度4米-10米,水下时间约为30分钟) | 350元 | 259元 | 7.4折 | 91元 | 网络代购 |
船潜(深度10米-18米,水下时间约30分钟) | 580元 | 339元 | 5.8折 | 241元 | 网络代购 |
专业潜水( 潜水客人须持有潜水证书) | 680元 | 420元 | 6.2折 | 260元 | 网络代购 |
精品潜水(两个潜水点,一个潜水点在后山珊瑚保护区,另一个点在船潜区域,每个潜水点下水时间约30分钟,,预订此项目建议10点前到岛上) | 880元 | 540元 | 6.1折 | 340元 | 网络代购 |
四冲程摩托艇(20分钟,前10分钟有摩托艇教练员同乘一部艇,后10分钟客人完全可以自驾,可坐2位客人) | 500元 | 420元 | 8.4折 | 80元 | 网络代购 |
四冲程摩托艇环岛(环岛一圈约20分钟,可乘坐2人) | 600元 | 530元 | 8.8折 | 70元 | 网络代购 |
摩托艇(10分钟,一人一艇,必须配一名教练) | 180元 | 159元 | 8.8折 | 21元 | 网络代购 |
摩托艇环岛(15分钟,一人一艇,必须配一名教练) | 280元 | 259元 | 9.2折 | 21元 | 网络代购 |
滑水(30分钟,要具备较佳的游技,个人身体素质好,专业性较强,用快艇拉着滑行) | 350元 | 259元 | 7.4折 | 91元 | 网络代购 |
水上降落伞(10分钟,可拖点水1至2次) | 320元 | 289元 | 9折 | 31元 | 网络代购 |
小飞鱼船(飞鱼船是由一部摩托艇牵引行驶,速度是香蕉船的两倍,是惊险刺激娱乐项目,10分钟,可以乘坐2人) | 260元 | 240元 | 9.2折 | 20元 | 网络代购 |
大飞鱼船(此娱乐项目是5人座,每次启动须坐满5人) | 180元 | 160元 | 8.9折 | 20元 | 网络代购 |
岸潜加拖(岸潜深度4米-10米,水下时间约为30分钟,托伞10分钟,可拖点水1至2次) | 640元 | 519元 | 8.1折 | 121元 | 网络代购 |
船潜加拖伞(船潜深度10米-18米,水下时间约30分钟,托伞10分钟,可拖点水1至2次) | 870元 | 599元 | 6.9折 | 271元 | 网络代购 |
岸潜加摩托艇(岸潜深度4米-10米,水下时间约为30分钟,摩托艇10分钟一人一艇,必须配一名教练) | 500元 | 389元 | 7.8折 | 111元 | 网络代购 |
船潜加摩托艇(船潜深度10米-18米,水下时间约30分钟,摩托艇10分钟,一人一艇,必须配一名教练) | 730元 | 469元 | 6.4折 | 261元 | 网络代购 |
摩托艇加托伞(摩托艇10分钟,一人一艇,必须配一名教练) | 480元 | 429元 | 8.9折 | 51元 | 网络代购 |
蜈支洲岛摩托艇全票(10分钟) | 179元 | 164元 | 9.2折 | 15元 | 电子票 |
蜈支洲岛半潜观光船全票(30分钟) | 260元 | 240元 | 9.2折 | 20元 | 电子票 |
蜈支洲岛拖伞全票 | 320元 | 300元 | 9.4折 | 20元 | 电子票 |
豪华环岛游 | 138元 | 138元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
珊瑚礁潜 提前订 | 580元 | 510元 | 8.8折 | 70元 | 电子票 |
珊瑚礁潜 | 580元 | 580元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
花young潜水 | 698元 | 698元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
门票+往返船票+疍家乐自助餐 | 258元 | 235元 | 9.1折 | 23元 | 电子票 |
疍家乐自助餐 | 118元 | 118元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
摩托艇环岛1圈 | 380元 | 360元 | 9.5折 | 20元 | 电子票 |
空中飞人1次 | 280元 | 280元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
空中飞人2次 | 350元 | 350元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
蜈支洲岛海岛玩家+往返接送 | 1599元 | 1349元 | 8.4折 | 250元 | 电子票 |
高级进阶潜水 | 1180元 | 1080元 | 9.2折 | 100元 | 电子票 |
欢乐海滩 | 180元 | 170元 | 9.4折 | 10元 | 电子票 |
海棠游 | 200元 | 200元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
滑板冲浪 | 150元 | 140元 | 9.3折 | 10元 | 电子票 |
快艇海钓 | 200元 | 180元 | 9折 | 20元 | 电子票 |
鱼疗 | 60元 | 60元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
陆地总动员套票 | 468元 | 418元 | 8.9折 | 50元 | 电子票 |
夏日餐厅(自助餐) | 99元 | 99元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
趣玩潜水 | 698元 | 648元 | 9.3折 | 50元 | 电子票 |
门票+往返船票+豪华环岛潜 | 1880元 | 1800元 | 9.6折 | 80元 | 电子票 |
门票+往返船票+大巴接送 | 198元 | 140元 | 7.1折 | 58元 | 电子票 |
门票+往返船票+珊瑚礁潜 | 688元 | 618元 | 9折 | 70元 | 电子票 |
蜈支洲岛珊瑚礁潜 | 580元 | 580元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
蜈支洲岛摩托艇 | 200元 | 200元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
蜈支洲岛彩虹拖伞 | 350元 | 350元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
动感飞艇 | 220元 | 220元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
超级岛主玩家 | 3980元 | 3980元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
海上动感套票 | 620元 | 620元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
蜈支洲岛高级进阶潜水 | 980元 | 980元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
蜈支洲岛豪华环岛游 | 138元 | 138元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
门票+往返船票 | 144元 | 144元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
海上休闲套票 | 320元 | 320元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
【快速上下岛】极限玩家套票 | 1899元 | 1899元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
【快速上下岛】海岛玩家套票 | 1399元 | 1399元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
蜈支洲岛门票+往返船票+陆地项目票全票(门船票+豪华环岛游套票) | 264元 | 252元 | 9.5折 | 12元 | 电子票 |
夏日餐厅(自助餐) | 138元 | 138元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
8.8
折