门票种类 | 原价 | 团购价 | 折扣 | 为您节省 | 网上订票 |
全票 | 350元 | 325元 | 9.3折 | 25元 | 网络代购 |
儿童票(身高1.0到1.5米之间) | 350元 | 245元 | 7折 | 105元 | 网络代购 |
老人票(65周岁以上) | 350元 | 245元 | 7折 | 105元 | 网络代购 |
学生票 | 315元 | 296元 | 9.4折 | 19元 | 电子票 |
全票(连续2天使用) 平日 | 595元 | 565元 | 9.5折 | 30元 | 电子票 |
全票(连续2天使用) 周末 | 675元 | 641元 | 9.5折 | 34元 | 电子票 |
全票(含园区午餐+晚餐) 平日 | 575元 | 475元 | 8.3折 | 100元 | 电子票 |
全票(含园区午餐+晚餐) 周末 | 628元 | 528元 | 8.4折 | 100元 | 电子票 |
【海底区】海洋王国两日+海底夜宿双人套票 平日 | 1450元 | 1450元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
【海底区】海洋王国两日+海底夜宿双人套票 周末 | 1650元 | 1650元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
【深海区】海洋王国两日+海底夜宿双人套票 平日 | 1350元 | 1350元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
【深海区】海洋王国两日+海底夜宿双人套票 周末 | 1550元 | 1550元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
【海景区】海洋王国两日+海底夜宿双人套票 平日 | 1350元 | 1350元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
【海景区】海洋王国两日+海底夜宿双人套票 周末 | 1550元 | 1550元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
珠海长隆海洋王国普通卡(平日年卡) | 880元 | 880元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
珠海长隆海洋王国普通卡(通玩年卡) | 1228元 | 1228元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
小童票 平日 | 280元 | 280元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
小童票 周末 | 315元 | 315元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
小童票(连续2天使用) 平日 | 415元 | 415元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
小童票(连续2天使用) 周末 | 475元 | 475元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
珠海长隆海洋王国成长卡(平日年卡) | 620元 | 620元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
长者票 平日 | 280元 | 280元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
长者票 周末 | 315元 | 315元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
长者票(连续2天使用) 平日 | 415元 | 415元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
长者票(连续2天使用) 周末 | 475元 | 475元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
珠海长隆海洋王国吉祥卡(平日年卡) | 620元 | 620元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
大学生票 平日 | 315元 | 296元 | 9.4折 | 19元 | 电子票 |
大学生票 周末 | 360元 | 338元 | 9.4折 | 22元 | 电子票 |
青少年/学生票 周末 | 360元 | 338元 | 9.4折 | 22元 | 电子票 |
大学生票(连续2天使用) 平日 | 475元 | 446元 | 9.4折 | 29元 | 电子票 |
大学生票(连续2天使用) 周末 | 540元 | 506元 | 9.4折 | 34元 | 电子票 |
青少年/学生票(连续2天使用) 平日 | 475元 | 446元 | 9.4折 | 29元 | 电子票 |
青少年/学生票(连续2天使用) 周末 | 540元 | 506元 | 9.4折 | 34元 | 电子票 |
全票(全票)(连续2天使用) 五一 | 675元 | 641元 | 9.5折 | 34元 | 电子票 |
全票(全票)(连续2天使用) 平日 | 595元 | 565元 | 9.5折 | 30元 | 电子票 |
全票(全票)(连续2天使用) 周末 | 675元 | 641元 | 9.5折 | 34元 | 电子票 |
全票(全票)(连续2天使用) 清明 | 675元 | 641元 | 9.5折 | 34元 | 电子票 |
全票(全票)(连续2天使用) 端午 | 675元 | 641元 | 9.5折 | 34元 | 电子票 |
全票(全票)(含园区午餐+晚餐) 端午 | 628元 | 528元 | 8.4折 | 100元 | 电子票 |
全票(全票)(含园区午餐+晚餐) 劳动 | 628元 | 528元 | 8.4折 | 100元 | 电子票 |
全票(全票)(含园区午餐+晚餐) 清明 | 628元 | 528元 | 8.4折 | 100元 | 电子票 |
全票(全票)(含园区午餐+晚餐) 周末 | 628元 | 528元 | 8.4折 | 100元 | 电子票 |
全票(全票)(含园区午餐+晚餐) 平日 | 575元 | 475元 | 8.3折 | 100元 | 电子票 |
全票(全票) 周末 | 450元 | 428元 | 9.5折 | 22元 | 电子票 |
全票(全票) 平日 | 395元 | 375元 | 9.5折 | 20元 | 电子票 |
全票(全票) 五一 | 450元 | 428元 | 9.5折 | 22元 | 电子票 |
全票(全票) 端午 | 450元 | 428元 | 9.5折 | 22元 | 电子票 |
全票(全票) 清明 | 450元 | 428元 | 9.5折 | 22元 | 电子票 |
小童票 平日 | 280元 | 280元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
小童票 端午 | 315元 | 315元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
小童票 周末 | 315元 | 315元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
小童票 清明 | 315元 | 315元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
小童票 五一 | 315元 | 315元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
小童票(连续2天使用) 端午 | 475元 | 475元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
小童票(连续2天使用) 周末 | 475元 | 475元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
小童票(连续2天使用) 平日 | 415元 | 415元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
小童票(连续2天使用) 五一 | 475元 | 475元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
小童票(连续2天使用) 清明 | 475元 | 475元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
长者票 平日 | 280元 | 280元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
长者票 端午 | 280元 | 280元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
长者票 五一 | 280元 | 280元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
长者票 清明 | 280元 | 280元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
长者票 周末 | 315元 | 315元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
长者票(连续2天使用) 周末 | 475元 | 475元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
长者票(连续2天使用) 五一 | 475元 | 475元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
长者票(连续2天使用) 清明 | 475元 | 475元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
长者票(连续2天使用) 端午 | 475元 | 475元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
长者票(连续2天使用) 平日 | 415元 | 415元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
大学生票 周末 | 360元 | 338元 | 9.4折 | 22元 | 电子票 |
大学生票 清明 | 360元 | 338元 | 9.4折 | 22元 | 电子票 |
大学生票 端午 | 360元 | 338元 | 9.4折 | 22元 | 电子票 |
大学生票 五一 | 360元 | 338元 | 9.4折 | 22元 | 电子票 |
大学生票 平日 | 315元 | 296元 | 9.4折 | 19元 | 电子票 |
青少年/学生票 五一 | 360元 | 360元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
青少年/学生票 平日 | 315元 | 315元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
青少年/学生票 周末 | 360元 | 360元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
青少年/学生票 端午 | 360元 | 360元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
青少年/学生票 清明 | 360元 | 360元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
大学生票(连续2天使用) 平日 | 475元 | 446元 | 9.4折 | 29元 | 电子票 |
大学生票(连续2天使用) 五一 | 540元 | 506元 | 9.4折 | 34元 | 电子票 |
大学生票(连续2天使用) 清明 | 540元 | 506元 | 9.4折 | 34元 | 电子票 |
大学生票(连续2天使用) 端午 | 540元 | 506元 | 9.4折 | 34元 | 电子票 |
大学生票(连续2天使用) 周末 | 540元 | 506元 | 9.4折 | 34元 | 电子票 |
青少年/学生票(连续2天使用) 平日 | 475元 | 475元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
青少年/学生票(连续2天使用) 周末 | 540元 | 540元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
青少年/学生票(连续2天使用) 端午 | 540元 | 540元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
青少年/学生票(连续2天使用) 五一 | 540元 | 540元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
青少年/学生票(连续2天使用) 清明 | 540元 | 540元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
亲子票2大1小 平日 | 1070元 | 963元 | 9折 | 107元 | 电子票 |
亲子票2大1小 端午 | 1215元 | 1094元 | 9折 | 121元 | 电子票 |
亲子票2大1小 周末 | 1215元 | 1094元 | 9折 | 121元 | 电子票 |
亲子票2大1小 清明 | 1215元 | 1094元 | 9折 | 121元 | 电子票 |
亲子票2大1小 五一 | 1215元 | 1094元 | 9折 | 121元 | 电子票 |
9.3
折