门票种类 | 原价 | 团购价 | 折扣 | 为您节省 | 网上订票 |
常熟虞山全票(含剑门景区、城墙景区、宝岩生态园) | 35元 | 30元 | 8.6折 | 5元 | 电子票 |
电瓶车票 | 25元 | 23元 | 9.2折 | 2元 | 电子票 |
全票 旺季(9月到11月) | 80元 | 65元 | 8.1折 | 15元 | 电子票 |
(全票)尚湖+虞山 旺季(9月到11月) | 115元 | 90元 | 7.8折 | 25元 | 电子票 |
(全票)尚湖+电瓶船票 旺季(9月到11月) | 100元 | 80元 | 8折 | 20元 | 电子票 |
竹筏票 | 25元 | 23元 | 9.2折 | 2元 | 电子票 |
(全票)尚湖+竹筏票 旺季(9月到11月) | 105元 | 85元 | 8.1折 | 20元 | 电子票 |
(全票)尚湖+电瓶车票 旺季(9月到11月) | 105元 | 85元 | 8.1折 | 20元 | 电子票 |
优待票(儿童/学生/老人) 旺季(9月-11月) | 40元 | 35元 | 8.8折 | 5元 | 电子票 |
全票 旺季(3月-5月) | 80元 | 70元 | 8.8折 | 10元 | 电子票 |
全票 淡季(6月-8月) | 60元 | 50元 | 8.3折 | 10元 | 电子票 |
全票 淡季(1月-2月) | 60元 | 50元 | 8.3折 | 10元 | 电子票 |
全票 淡季12月 | 60元 | 50元 | 8.3折 | 10元 | 电子票 |
【全票】尚湖+虞山 旺季(3月-5月) | 110元 | 90元 | 8.2折 | 20元 | 电子票 |
【全票】尚湖+虞山 淡季(6月-8月) | 90元 | 75元 | 8.3折 | 15元 | 电子票 |
【全票】尚湖+虞山 | 90元 | 75元 | 8.3折 | 15元 | 电子票 |
【全票】尚湖+竹筏票 旺季(3月-5月) | 105元 | 85元 | 8.1折 | 20元 | 电子票 |
【全票】尚湖+竹筏票 淡季(6月-8月) | 85元 | 65元 | 7.6折 | 20元 | 电子票 |
【全票】尚湖+竹筏票 | 85元 | 65元 | 7.6折 | 20元 | 电子票 |
【全票】尚湖+电瓶车票 旺季(3月-5月) | 105元 | 85元 | 8.1折 | 20元 | 电子票 |
【全票】尚湖+电瓶车票 淡季(6月-8月) | 85元 | 65元 | 7.6折 | 20元 | 电子票 |
【全票】尚湖+电瓶车票 | 85元 | 65元 | 7.6折 | 20元 | 电子票 |
【全票】尚湖+大游船 淡季(6月-8月) | 100元 | 80元 | 8折 | 20元 | 电子票 |
【全票】尚湖+大游船 | 100元 | 80元 | 8折 | 20元 | 电子票 |
【全票】尚湖+大游船 旺季(3月-5月) | 120元 | 100元 | 8.3折 | 20元 | 电子票 |
【全票】尚湖+大游船 旺季(9月-11月) | 120元 | 100元 | 8.3折 | 20元 | 电子票 |
【全票】尚湖+电瓶船票 旺季(3月-5月) | 100元 | 80元 | 8折 | 20元 | 电子票 |
【全票】尚湖+电瓶船票 淡季(6月-8月) | 80元 | 60元 | 7.5折 | 20元 | 电子票 |
【全票】尚湖+电瓶船票 | 80元 | 60元 | 7.5折 | 20元 | 电子票 |
优待票(儿童/学生/老人) | 30元 | 28元 | 9.3折 | 2元 | 电子票 |
优待票(儿童/学生/老人) 淡季(6月-8月) | 30元 | 28元 | 9.3折 | 2元 | 电子票 |
优待票(儿童/学生/老人) 旺季(3月-5月) | 40元 | 35元 | 8.8折 | 5元 | 电子票 |
8.1
折