门票种类 | 原价 | 团购价 | 折扣 | 为您节省 | 网上订票 |
儿童票 | 250元 | 196元 | 7.8折 | 54元 | 网络代购 |
老人票 | 250元 | 196元 | 7.8折 | 54元 | 网络代购 |
平日儿童票 | 210元 | 210元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
全票 周末 | 350元 | 343元 | 9.8折 | 7元 | 电子票 |
全票 平日 | 300元 | 294元 | 9.8折 | 6元 | 电子票 |
全票 | 300元 | 294元 | 9.8折 | 6元 | 电子票 |
(动物世界+欢乐世界)全票 平日 | 495元 | 468元 | 9.5折 | 27元 | 电子票 |
(动物世界+欢乐世界)全票 周末 | 540元 | 511元 | 9.5折 | 29元 | 电子票 |
(动物世界+飞鸟乐园)全票 | 380元 | 360元 | 9.5折 | 20元 | 电子票 |
(动物世界+国际大马戏)全票(含单程直通车服务) 平日 | 585元 | 488元 | 8.3折 | 97元 | 电子票 |
(动物世界+国际大马戏)全票(含单程直通车服务) 周末 | 720元 | 620元 | 8.6折 | 100元 | 电子票 |
长者票 周末 | 245元 | 245元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
长者票 平日 | 210元 | 210元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
大学生票 平日 | 240元 | 225元 | 9.4折 | 15元 | 电子票 |
大学生票 周末 | 280元 | 263元 | 9.4折 | 17元 | 电子票 |
【动物世界+国际大马戏】亲子票(2大2小)(含单程直通车服务) 平日 | 2878元 | 1878元 | 6.5折 | 1000元 | 电子票 |
【动物世界+国际大马戏】亲子票(2大2小)(含单程直通车服务) 周末 | 3318元 | 2338元 | 7折 | 980元 | 电子票 |
亲子票(2大1小) | 810元 | 648元 | 8折 | 162元 | 电子票 |
全票(全票) 平日 | 300元 | 288元 | 9.6折 | 12元 | 电子票 |
全票(全票) 周末 | 350元 | 335元 | 9.6折 | 15元 | 电子票 |
全票(全票) | 350元 | 335元 | 9.6折 | 15元 | 电子票 |
【12月买大送小】全票(全票) 周末 | 350元 | 343元 | 9.8折 | 7元 | 电子票 |
【12月买大送小】全票(全票) 春节 | 350元 | 343元 | 9.8折 | 7元 | 电子票 |
【12月买大送小】全票(全票) 平日 | 300元 | 294元 | 9.8折 | 6元 | 电子票 |
【12月买大送小】全票(全票) 元旦 | 350元 | 343元 | 9.8折 | 7元 | 电子票 |
【动物世界+国际大马戏】全票(含单程直通车服务) | 709元 | 609元 | 8.6折 | 100元 | 电子票 |
小童票 元旦 | 245元 | 245元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
小童票 春节 | 245元 | 245元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
小童票 平日 | 210元 | 210元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
小童票 周末 | 245元 | 245元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
【12月买大送小】长者票 平日 | 210元 | 210元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
【12月买大送小】长者票 元旦 | 245元 | 245元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
【12月买大送小】长者票 周末 | 245元 | 245元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
【12月买大送小】长者票 春节 | 245元 | 245元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
青少年/学生票 平日 | 240元 | 225元 | 9.4折 | 15元 | 电子票 |
青少年/学生票 元旦 | 280元 | 263元 | 9.4折 | 17元 | 电子票 |
青少年/学生票 周末 | 280元 | 263元 | 9.4折 | 17元 | 电子票 |
青少年/学生票 春节 | 280元 | 263元 | 9.4折 | 17元 | 电子票 |
大学生票 元旦 | 280元 | 263元 | 9.4折 | 17元 | 电子票 |
大学生票 春节 | 280元 | 263元 | 9.4折 | 17元 | 电子票 |
大学生票 周末 | 280元 | 263元 | 9.4折 | 17元 | 电子票 |
大学生票 平日 | 240元 | 225元 | 9.4折 | 15元 | 电子票 |
【动物世界+国际大马戏】亲子票(1大1小)(含单程直通车服务) | 1359元 | 1259元 | 9.3折 | 100元 | 电子票 |
【动物世界+国际大马戏】亲子票(2大1小)(含单程直通车服务) | 1999元 | 1899元 | 9.5折 | 100元 | 电子票 |
【动物世界+欢乐世界】全票 | 540元 | 511元 | 9.5折 | 29元 | 电子票 |
【动物世界+飞鸟乐园】全票 | 380元 | 360元 | 9.5折 | 20元 | 电子票 |
【动物世界+国际大马戏】全票(含单程直通车服务) 平日 | 599元 | 439元 | 7.3折 | 160元 | 电子票 |
【动物世界+国际大马戏】全票(含单程直通车服务) 周末 | 709元 | 539元 | 7.6折 | 170元 | 电子票 |
【动物世界+国际大马戏】亲子票(2大2小)(含单程直通车服务) | 1989元 | 1679元 | 8.4折 | 310元 | 电子票 |
【动物世界+国际大马戏】亲子票(1大1小)(含单程直通车服务) 周末 | 1279元 | 1059元 | 8.3折 | 220元 | 电子票 |
【动物世界+国际大马戏】亲子票(1大1小)(含单程直通车服务) 平日 | 1059元 | 859元 | 8.1折 | 200元 | 电子票 |
【限量特惠】亲子票(1大1小) | 595元 | 506元 | 8.5折 | 89元 | 电子票 |
【动物世界+国际大马戏】亲子票(2大1小)(含单程直通车服务) 周末 | 1859元 | 1569元 | 8.4折 | 290元 | 电子票 |
【动物世界+国际大马戏】亲子票(2大1小)(含单程直通车服务) 平日 | 1539元 | 1269元 | 8.2折 | 270元 | 电子票 |
全票(全票) 五一 | 350元 | 343元 | 9.8折 | 7元 | 电子票 |
全票(全票) 清明 | 350元 | 343元 | 9.8折 | 7元 | 电子票 |
全票(全票) 端午 | 350元 | 343元 | 9.8折 | 7元 | 电子票 |
小童票 清明 | 245元 | 245元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
小童票 五一 | 245元 | 245元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
小童票 端午 | 245元 | 245元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
长者票 五一 | 245元 | 245元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
长者票 清明 | 245元 | 245元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
长者票 端午 | 245元 | 245元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
青少年/学生票 五一 | 280元 | 280元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
青少年/学生票 端午 | 280元 | 280元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
青少年/学生票 清明 | 280元 | 280元 | 10折 | 0元 | 电子票 |
大学生票 清明 | 280元 | 263元 | 9.4折 | 17元 | 电子票 |
大学生票 五一 | 280元 | 263元 | 9.4折 | 17元 | 电子票 |
大学生票 端午 | 280元 | 263元 | 9.4折 | 17元 | 电子票 |
8.6
折